So wird die Matrix verwendet
Diese Seite ist eine eigenständige Praxisparaphrase für ISO 9001:2015. Sie ersetzt nicht den Originalstandard. Nutzen Sie jede Zeile als Verknüpfung zwischen Anforderungsidee, eigener Arbeitsweise und realer Evidenz.
| Referenz | Praxisanforderung (paraphrasiert) | Beispiele für Audit-Evidenz |
|---|---|---|
| 4.1 | Kontextfaktoren bestimmen und aktuell halten | Kontextanalyse; strategische/operative Konsequenz |
| 4.2 | relevante Parteien und Anforderungen bestimmen | Stakeholder-/Anforderungsmatrix mit Relevanz |
| 4.3 | QMS-Grenzen und Anwendbarkeit begründen | Scope-Statement, Standorte, Leistungen |
| 4.4 | QMS-Prozesse und Wechselwirkungen steuern | Prozesslandkarte, Kriterien, Owner, Kennzahlen |
| 5.1.1 | Leitung übernimmt Verantwortung für Wirksamkeit | Entscheidungen, Ressourcen, Reviews |
| 5.1.2 | Kundenfokus und relevante Anforderungen sichern | Anforderungsprüfung, Risiko, Feedback |
| 5.2.1 | Qualitätspolitik passend festlegen | freigegebene Politik mit strategischem Bezug |
| 5.2.2 | Politik kommunizieren und verfügbar halten | Awareness, geeignete externe Verfügbarkeit |
| 5.3 | Rollen und Befugnisse klar zuordnen | RACI/Jobrollen/Eskalation |
| 6.1 | Risiken und Chancen in QMS-Planung behandeln | Risiko-/Chancenlogik mit Maßnahmen und Review |
| 6.2 | Qualitätsziele und Umsetzungsplanung | Ziel, Kennzahl, Owner, Ressourcen, Termin |
| 6.3 | Änderungen am Managementsystem kontrolliert planen | Change Record und Folgenbewertung |
| 7.1.1 | benötigte Ressourcen bestimmen | Kapazitäts-/Ressourcenentscheidungen |
| 7.1.2 | ausreichende Personen bereitstellen | Rollen-/Kapazitätsplanung |
| 7.1.3 | Infrastruktur bereitstellen/erhalten | Anlagen, IT, Wartung |
| 7.1.4 | geeignete Prozessumgebung sicherstellen | Arbeitsbedingungen je nach Qualitätsrisiko |
| 7.1.5 | Mess-/Überwachungsressourcen beherrschen | Prüfmittel, Kalibrierung/Verifikation falls relevant |
| 7.1.6 | organisatorisches Wissen erhalten/verfügbar machen | Wissensquellen, Lessons, Übergaben |
| 7.2 | Kompetenz bestimmen und entwickeln | Kompetenzmatrix, Training, Wirksamkeit |
| 7.3 | Bewusstsein schaffen | Interviews, Briefings, Verhalten |
| 7.4 | interne/externe Kommunikation steuern | Kommunikationsmatrix/Prozess |
| 7.5.1 | notwendige dokumentierte Information bestimmen | Dokumentenarchitektur |
| 7.5.2 | Information angemessen erstellen/aktualisieren | Freigabe, Identifikation, Format |
| 7.5.3 | Dokumente und Nachweise kontrollieren | Zugriff, Version, Schutz, Aufbewahrung |
| 8.1 | Betrieb planen und kontrollieren | Prozess-/Auftragssteuerung und Kriterien |
| 8.2.1 | Kundenkommunikation steuern | Anfragen, Änderungen, Beschwerden |
| 8.2.2 | Produkt-/Dienstleistungsanforderungen bestimmen | Spezifikation/Anforderungsaufnahme |
| 8.2.3 | Anforderungen vor Verpflichtung prüfen | Review/Freigabe vor Auftrag |
| 8.2.4 | Änderungen an Anforderungen steuern | Änderungsprotokoll und Kommunikation |
| 8.3.1 | Entwicklungsprozess dort etablieren, wo nötig | Design-/Development-Governance |
| 8.3.2 | Entwicklung planen | Phasen, Reviews, Verantwortlichkeiten |
| 8.3.3 | Entwicklungsinputs kontrollieren | Anforderungen, Gesetze, Lessons |
| 8.3.4 | Entwicklungssteuerung durchführen | Reviews, Verifikation/Validierung |
| 8.3.5 | Entwicklungsoutputs geeignet machen | Spezifikationen/Freigabekriterien |
| 8.3.6 | Entwicklungsänderungen kontrollieren | Impact Review und Freigabe |
| 8.4.1 | externe Anbieter nach Kritikalität steuern | Lieferantenfreigabe/Monitoring |
| 8.4.2 | Art und Umfang externer Kontrolle festlegen | Kontrollplan und Leistungskriterien |
| 8.4.3 | Anforderungen klar an Anbieter kommunizieren | Bestellung/SLA/Spezifikation |
| 8.5.1 | Leistungserbringung kontrolliert durchführen | Arbeitskriterien, Ressourcen, Monitoring |
| 8.5.2 | Identifikation/Rückverfolgbarkeit wo nötig | Chargen, Tickets, Versionen etc. |
| 8.5.3 | Kunden-/Dritteigentum schützen | Register, Vorfälle, Rückgabe |
| 8.5.4 | Ergebnisse während Erstellung/Lieferung erhalten | Schutz, Lagerung, Transport |
| 8.5.5 | relevante Tätigkeiten nach Lieferung steuern | Support, Garantie, Rücknahme |
| 8.5.6 | betriebliche Änderungen reviewen und autorisieren | Change Control |
| 8.6 | Leistung vor Freigabe verifizieren | Abnahme-/Freigabenachweis |
| 8.7 | nichtkonforme Ergebnisse beherrschen | Sperre, Korrektur, Sonderfreigabe, Record |
| 9.1.1 | Monitoring/Messung/Analyse planen | Messplan mit Kriterien und Zeitpunkt |
| 9.1.2 | Kundenzufriedenheit beobachten | Feedbackmix und Trends |
| 9.1.3 | Daten analysieren und bewerten | Trend/Entscheidung/Verbesserung |
| 9.2.1 | internes Audit als Systemprüfung etablieren | Auditziele und Unabhängigkeit |
| 9.2.2 | Auditprogramm planen/berichten/follow-up | Programm, Plan, Bericht, Maßnahmen |
| 9.3.1 | Managementreview planmäßig durchführen | Agenda/Teilnehmer/Entscheidung |
| 9.3.2 | notwendige Inputs berücksichtigen | Leistung, Audit, Kunde, Risiken, Ressourcen |
| 9.3.3 | Outputs als Entscheidungen dokumentieren | Verbesserungen, Ressourcen, Änderungen |
| 10.1 | Verbesserungsmöglichkeiten bestimmen | Daten-/Risiko-basierte Initiativen |
| 10.2 | Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen systematisch schließen | Problem, Ursache, Maßnahme, Wirksamkeit |
| 10.3 | kontinuierliche Verbesserung des QMS | Trend und Verbesserungsportfolio |
Abschlussprüfung
Für jede Zeile sollte klar sein: Wer ist verantwortlich? Wo ist die Arbeitsweise verankert? Welche zwei realen Beispiele kann ein Auditor auswählen? Welche Abweichung ist aktuell offen? Welche Information zeigt Wirksamkeit?
Zertifizierungsgrenze
Diese Matrix kann sowohl für interne Readiness als auch für eine private Quality-Overview-Prüfung verwendet werden. Sie macht eine private Zertifizierung nicht akkreditiert. Wo ein akkreditierter Nachweis gefordert ist, entscheidet eine entsprechend akkreditierte Zertifizierungsstelle eigenständig.